Cennik pobytów leczniczych/turnusów rehabilitacyjnych 14-dniowych na 2023 rok
Termin pobytu | Pokój 1 osobowy (cena za osobę ) | Pokój 2/3 osobowy ( cena za osobę ) | Apartament 4 osobowy pokój 2 os. łóżko małżeńskie pokój 2 os. łóżka oddzielne (cena za osobę ) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 16.01 - 23.01.2023 Pobyt 7-dniowy | 1575 - 225 zł/db | 1400 - 200 zł/db | 1470 - 210 zł/db |
2 | 23.01 - 06.02.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
3 | 06.02 - 20.02.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
4 | 20.02 - 06.03.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
5 | 07.03 - 21.03.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
6 | 22.03 - 05.04.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
7 | 06.04 - 20.04.2023 *06.04 - 13.04.2023 Wielkanoc *13.04 - 20.04.2023 | 3290 - 235 zł/db * 7 dni - 1645 zł | 2940 - 210 zł/db * 7 dni - 1470 zł | 3080 - 220 zł/db |
8 | 21.04 -05.05.2023 *21.04 - 28.04.2023 *28.04 - 05.05.2023 Majówka | 3290 - 235 zł/db * 7 dni - 1645 zł | 2940 - 210 zł/db * 7 dni - 1470 zł | 3080 - 220 zł/db |
9 | 09.05 - 23.05.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
10 | 24.05 - 07.06.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
11 | 09.06 - 23.06.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
12 | 24.06 - 08.07.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
13 | 09.07 - 23.07.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
14 | 24.07 - 07.08.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
15 | 08.08 - 22.08.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
16 | 23.08 - 06.09.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
17 | 07.09 - 21.09.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
18 | 22.09 - 06.10.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
19 | 08.10 - 22.10.2023 | 3430 - 245 zł/db | 3220 - 230 zł/db | 3360 - 240 zł/db |
20 | 23.10 - 06.11.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
21 | 06.11 - 20.11.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
22 | 20.11 - 04.12.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
23 | 05.12 - 19.12.2023 | 3150 - 225 zł/db | 2800 - 200 zł/db | 2940 - 210 zł/db |
24 | 21.12 - 04.01.2024 * 21.12 - 28.12.2023 Pobyt świąteczny * 28.12 - 04.01.2024 Pobyt noworoczny | 3920 - 280 zł/db * 7 dni - 2230 zł | 3710 - 265 zł/db * 7 dni - 2135 zł | 3850 - 275 zł/db |
-
Cennik i oferta turnusów ma wyłącznie charakter reklamowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo i możliwość do modyfikacji danych oraz zmiany cennika w trakcie trwania roku 2023 ( w związku z rosnącymi podwyżkami mediów – gazu, wody, energii, surowców naturalnych oraz produktów spożywczych)
-
Turnus rehabilitacyjny ( tylko i wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (zwolnienia z podatku VAT )
-
Pobyt leczniczy (dla osób przyjeżdżających bez orzeczenia) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą wniosek lekarza o skierowanie na pobyt
-
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności przyjeżdzające na pobyt wypoczynkowy powinny doliczyć do ceny podstawowej 8% VAT-u.
-
Podane ceny są cenami podstawowymi ( bez podatku VAT )
-
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
- Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 450,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
Dzieci
- Za dzieci od 3 do 7 lat pobieramy odpłatność w wysokości 75% stawki osobodnia, a jeżeli korzystają ze wspólnego miejsca do spania – 50%.
- Za dziecko do lat trzech przebywające z rodzicami pobiera się ryczałt w wysokości – 20,- zł/dobę
Kuracjusze przybywający do Sanatorium w dniu poprzedzającym turnus płacą ryczałt za nocleg w w wysokości 130,- zł ( z wcześniejszym ustaleniem z Recepcją Sanatorium, przyjazd po godz. 19:00
Wynajem odbiornika TV * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 6,00 zł za dobę |
Opłata za parking * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 12,00 zł za dobę |
Opłata za wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godz |
Wypożyczenie kijków Nordic Walking | bezpłatnie |
Opłata uzdrowiskowa | 4,50 zł za dobę |
Własna komunikacja bus * bus w wyznaczone godziny | 3,00 zł/ osoba w 1 stronę |
UWAGA! Goście przebywający dłużej niż jedną dobę zobowiązani są do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w recepcji sanatorium. Wynosi ona 4,50 zł za dobę od osoby
Cennik pobytów z opieką pielęgniarską po zabiegach operacyjnych ( cennik obowiązuje od 01.01.2023 )
Pierwsza doba za pozostawienie rzeczy 130,00 zł
Następnie: pokój 1 osobowy – 350,00 zł, pokój 2/3 osobowy 300,00 zł
Cennik atrakcji
Sanatorium zastrzega sobie prawo zmiany cennika w ciągu trwania roku 2023.
Sala fitness ( od godz. 15:00 do godz. 22:00) | Bezpłatnie |
Spacery z przewodnikiem ( uzależnione od sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń epidemiologicznych ) | Bezpłatnie ( odbywają się raz w tygodniu ) |
Wieczorki taneczne ( uzależnione od sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń epidemiologicznych ) | Bezpłatnie ( odbywają się raz w tygodniu ) |
Wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godzina |
Inne atrakcje ( bilard, tenis stołowy piłkarzyki, gry ) | bezpłatnie |
Basen ( jacuzzi włączane automatycznie co pół godziny na 15 minut w godzinach otwarcia basenu od 15:00 do 20:00 ) | 10,00 zł/ 1 godzina Karnet 85,00 zł/ 10 wejść ( turnus rehabilitacyjny/pobyt leczniczy - bezpłatnie ) |
Basen i jacuzzi na wyłączność | 50,00 zł/ 1,5 godz. ( w godz. 20:00 – 22:30 ) |