Cennik pobytów leczniczych/turnusów rehabilitacyjnych 14-dniowych na 2022 rok
Termin pobytu | Pokój 1 osobowy (cena za osobę ) | Pokój 2/3 osobowy ( cena za osobę ) | Apartament 3 osobowy pokój 2 os. pokój 1 os. (cena za osobę) | Apartament 4 osobowy pokój 2 os. łóżko małżeńskie pokój 2 os. łóżka oddzielne (cena za osobę ) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.01-05.02.2022 | 2380 - 170zł/db | 2240 –160 zł/db | 2520 – 180 zł/db | 2380 – 170 zł/db |
2 | 05.02-19.02.2022 | 2380 - 170zł/db | 2240 –160 zł/db | 2520 – 180 zł/db | 2380 – 170 zł/db |
3 | 19.02-05.03.2022 | 2380 - 170zł/db | 2240 –160 zł/db | 2520 – 180 zł/db | 2380 – 170 zł/db |
4 | 06.03-20.03.2022 | 2380 - 170zł/db | 2240 –160 zł/db | 2520 – 180 zł/db | 2380 – 170 zł/db |
5 | 21.03-04.04.2022 | 2380 - 170zł/db | 2240 –160 zł/db | 2520 – 180 zł/db | 2380 – 170 zł/db |
6 | 05.04-19.04.2022 * 05.04-12.04.2022 1 tydz * 12.04-19.04.2022 2 tydz Wielkanoc | 2590 –185 zł/db 7 dni – 1295 zł | 2380 –170 zł/db 7 dni – 1190 zł | 2730 – 195 zł/db 7 dni -1365 zł | 2520 – 180 zł/db 7 dni – 1260 zł |
7 | 20.04-04.05.2022 *20.04-27.04.2022 1 tydz *27.04-04.05.2022 2 tydz majówka | 2590 –185 zł/db 7 dni – 1295 zł | 2380 –170 zł/db 7 dni – 1190 zł | 2730 – 195 zł/db 7 dni -1365 zł | 2520 – 180 zł/db 7 dni – 1260 zł |
8 | 05.05-19.05.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 2940 – 210 zł/db | 3010 –215 zł/db |
9 | 20.05-03.06.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
10 | 05.06-19.06.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
11 | 20.06-04.07.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
12 | 05.07-19.07.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
13 | 20.07-03.08.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
14 | 04.08-18.08.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
15 | 19.08-02.09.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
16 | 03.09-17.09.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
17 | 18.09-02.10.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
18 | 02.10-16.10.2022 | 3010 –215 zł/db | 2800 -200 zł/db | 3150 – 225 zł/db | 3010 –215 zł/db |
19 | 17.10-31.10.2022 | 2730 - 195 zł/db | 2380 - 170 zł/db | 2870 – 205 zł/db | 2660 – 190 zł/ db |
20 | 05.11-19.11.2022 | 2590 –185 zł/db | 2240 -160zł/db | 2730 – 195 zł/db | 2520 – 180 zł/ db |
21 | 20.11-04.12.2022 | 2590 –185 zł/db | 2240 -160zł/db | 2730 – 195 zł/db | 2520 – 180 zł/ db |
22 | 04.12-18.12.2022 | 2590 –185 zł/db | 2240 -160zł/db | 2730 – 195 zł/db | 2520 – 180 zł/ db |
23 | 22.12-05.01.2023 *22.12-29.12.2022 *29.12-05.01.2023 | 3500 –250 zł/db 7dni – 1990 zł | 3290 –235 zł/db 7 dni - 1920 zł | 3640 -260 zł/db | 3500 – 250 zł /db |
-
Turnus rehabilitacyjny ( tylko i wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (zwolnienia z podatku VAT )
-
Pobyt leczniczy (dla osób przyjeżdżających bez orzeczenia) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą wniosek lekarza o skierowanie na pobyt ( zwolnienie z podatku VAT )
-
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub wniosku lekarza o skierowanie powinny doliczyć do ceny podstawowej 8% VAT-u.
-
Podane ceny są cenami podstawowymi ( bez podatku VAT )
-
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
- Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 400,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
Dzieci
- Za dzieci od 3 do 7 lat pobieramy odpłatność w wysokości 75% stawki osobodnia, a jeżeli korzystają ze wspólnego miejsca do spania – 50%.
- Za dziecko do lat trzech przebywające z rodzicami pobiera się ryczałt w wysokości – 20,- zł/dobę
Kuracjusze przybywający do Sanatorium w dniu poprzedzającym turnus płacą ryczałt za nocleg w w wysokości 100,- zł ( z wcześniejszym ustaleniem z Recepcją Sanatorium, przyjazd po godz. 19:00
Wynajem odbiornika TV * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 6,00 zł za dobę |
Opłata za parking * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 10,00 zł za dobę |
Opłata za wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godz |
Wypożyczenie kijków Nordic Walking | bezpłatnie |
Opłata uzdrowiskowa | 4,50 zł za dobę |
Własna komunikacja bus * bus w wyznaczone godziny | 3,00 zł/ osoba w 1 stronę |
UWAGA! Goście przebywający dłużej niż jedną dobę zobowiązani są do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w recepcji sanatorium. Wynosi ona 4,50 zł za dobę od osoby
Cennik atrakcji
Sanatorium zastrzega sobie prawo zmiany cennika w ciągu trwania roku 2022 roku.
Sala fitness ( od godz. 15:00 do godz. 22:00) | Bezpłatnie |
Spacery z przewodnikiem ( uzależnione od sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń epidemiologicznych ) | Bezpłatnie ( odbywają się raz w tygodniu ) |
Wieczorki taneczne ( uzależnione od sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń epidemiologicznych ) | Bezpłatnie ( odbywają się raz w tygodniu ) |
Wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godzina |
Inne atrakcje ( bilard, tenis stołowy piłkarzyki, gry ) | bezpłatnie |
Basen ( jacuzzi włączane automatycznie co pół godziny na 15 minut w godzinach otwarcia basenu od 15:00 do 20:00 ) | 10,00 zł/ 1 godzina Karnet 85,00 zł/ 10 wejść ( turnus rehabilitacyjny/pobyt leczniczy - bezpłatnie ) |
Basen i jacuzzi na wyłączność | 50,00 zł/ 1,5 godz. ( w godz. 20:00 – 22:30 ) |