Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych na 2025 / 2026 r.
| Termin pobytu | Pokój 1 osobowy (cena za osobę ) | Pokój 2/3 osobowy ( cena za osobę ) | Apartament 4 osobowy pokój 2 os. łóżko małżeńskie pokój 2 os. łóżka oddzielne (cena za osobę ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10 - 02.11.2025 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3500 - 250 zł/db |
| 2 | 03.11 - 17.11.2025 | 3430 - 245 zł/db | 3150 - 225 zł/db | 3290 - 235 zł/db |
| 3 | 18.11 - 02.12.2025 | 3430 - 245 zł/db | 3150 - 225 zł/db | 3290 - 235 zł/db |
| 4 | 03.12 - 17.12.2025 | 3430 - 245 zł/db | 3150 - 225 zł/db | 3290 - 235 zł/db |
| 5 | 21.12 - 04.01.2026 Pobyt świąteczno-noworoczny *21.12 - 28.12.2025 Pobyt świąteczny 7-dniowy *28.12 - 04.01.2026 Pobyt noworoczny 7-dniowy | 4480 - 320 zł/db *2345 -335 zł/db Pobyt 7-dniowy | 4270 - 305 zł/db *2240 - 320 zł/db Pobyt 7-dniowy | 4410 - 315 zł/db |
| 6 | 20.01 - 27.01.2026 Pobyt 7-dniowy | 1820 -260 zł/db | 1715 - 245 zł/db | 1785 - 255 zł/db |
| 7 | 27.01 - 10.02.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 8 | 10.02 - 24.02.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 9 | 24.02 - 10.03.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 10 | 11.03 - 25.03.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 11 | 26.03 - 09.04.2026 Pobyt Wielkanocny | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 12 | 10.04 - 24.04.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 13 | 25.04 - 09.05.2026 Majówka | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 14 | 11.05 - 25.05.2026 | 4270 - 305 zł/db | 3990 - 285 zł/db | 4130 - 295 zł/db |
| 15 | 26.05 - 09.06.2026 | 4270 - 305 zł/db | 3990 - 285 zł/db | 4130 - 295 zł/db |
| 16 | 10.06 - 24.06.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 17 | 25.06 - 09.07.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 18 | 10.07 - 24.07.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 19 | 25.07 - 08.08.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 20 | 09.08 - 23.08.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 21 | 24.08 - 07.09.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 22 | 08.09 - 22.09.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 23 | 23.09 - 07.10.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 24 | 07.10 - 13.10.2026 Pobyt 6-dniowy *9 zabiegów w pakiecie *2 wieczorki taneczne *spacer z przewodnikiem *basen, sala gimnastyczna, parking i TV w cenie | 1680 - 280 zł/db | 1560 - 260 zł/db | ----------------- |
| 25 | 08.10 - 22.10.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850- 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 26 | 22.10 - 05.11.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850- 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 27 | 05.11 - 19.11.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 28 | 19.11 - 03.12.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 29 | 03.12 - 17.12.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 30 | 20.12 - 03.01.2027 Pobyt świąteczno-noworoczny *20.12 - 27.12.2026 Pobyt 7-dniowy świąteczny * 27.12 - 03.01.2027 Pobyt 7-dniowy noworoczny | 4760 -340 zł/db *2450 - 350 zł/db | 4550 - 325 zł/db *2380 - 340 zł/db | 4690 - 335 zł/db *2450 - 350 zł/db |
-
Cennik i oferta turnusów ma wyłącznie charakter reklamowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo i możliwość do modyfikacji danych oraz zmiany cennika w trakcie trwania roku 2025/2026 ( w związku z rosnącymi podwyżkami mediów – gazu, wody, energii, surowców naturalnych oraz produktów spożywczych)
-
Podane ceny są cenami podstawowymi ( bez podatku VAT )
-
Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy ( tylko i wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ) osoby przyjeżdżające na turnus rehabilitacyjny powinny zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (zwolnienia z podatku VAT )
-
Pobyt leczniczy (dla osób przyjeżdżających bez orzeczenia) osoby przyjeżdżające na pobyt leczniczy powinny zabrać ze sobą wniosek lekarza o skierowanie na pobyt
-
Natomiast osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności przyjeżdzające na pobyt wypoczynkowy powinny doliczyć do ceny podstawowej 8% VAT-u.
-
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
- Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 500,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
- Osoby przyjeżdżające na pobyt i potrzebujące dializ – prosimy o kontakt z Sanatorium w celu powiadomienia o konieczności korzystania z dializ w Polanicy-Zdrój ( Szpital ) oraz prosimy o samodzielne skontaktowanie się ze stacją dializ w Polanicy-Zdroju w celu umówienia terminu.
- Osoby przyjeżdżające na pobyt, które mają zdiagnozowaną chorobę nowotworową ( w ciągu ostatnich 5 lat lub więcej lub są w trakcie leczenia nowotworowego) prosimy o kontakt z Recepcją Sanatorium( telefonicznie ) oraz prosimy, aby osoby posiadały zaświadczenie od lekarza onkologa o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego oraz braku przeciwwskazań do pobierania zabiegów bodźcowych.