Cennik pobytów leczniczych/turnusów rehabilitacyjnych 14-dniowych na 2026 rok
| Termin pobytu | Pokój 1 osobowy (cena za osobę ) | Pokój 2/3 osobowy ( cena za osobę ) | Apartament 4 osobowy pokój 2 os. łóżko małżeńskie pokój 2 os. łóżka oddzielne (cena za osobę ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01 - 27.01.2026 Pobyt 7-dniowy | 1820 -260 zł/db | 1715 - 245 zł/db | 1785 - 255 zł/db |
| 2 | 27.01 - 10.02.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 3 | 10.02 - 24.02.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 4 | 24.02 - 10.03.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 5 | 11.03 - 25.03.2026 | 3640 - 260 zł/db | 3360 - 240 zł/db | 3570 - 255 zł/db |
| 6 | 26.03 - 09.04.2026 Pobyt Wielkanocny | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 7 | 10.04 - 24.04.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 8 | 25.04 - 09.05.2026 Majówka | 4130 - 295 zł/db | 3850 - 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 9 | 11.05 - 25.05.2026 | 4270 - 305 zł/db | 3990 - 285 zł/db | 4130 - 295 zł/db |
| 10 | 26.05 - 09.06.2026 | 4270 - 305 zł/db | 3990 - 285 zł/db | 4130 - 295 zł/db |
| 11 | 10.06 - 24.06.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 12 | 25.06 - 09.07.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 13 | 10.07 - 24.07.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 14 | 25.07 - 08.08.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 15 | 09.08 - 23.08.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 16 | 24.08 - 07.09.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 17 | 08.09 - 22.09.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 18 | 23.09 - 07.10.2026 | 4340 - 310 zł/db | 4060 - 290 zł/db | 4200 - 300 zł/db |
| 19 | 07.10 - 13.10.2026 Pobyt 6-dniowy *9 zabiegów w pakiecie *2 wieczorki taneczne *spacer z przewodnikiem *basen, sala gimnastyczna, parking i TV w cenie | 1680 - 280 zł/db | 1560 - 260 zł/db | ----------------- |
| 20 | 08.10 - 22.10.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850- 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 21 | 22.10 - 05.11.2026 | 4130 - 295 zł/db | 3850- 275 zł/db | 3990 - 285 zł/db |
| 22 | 05.11 - 19.11.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 23 | 19.11 - 03.12.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 24 | 03.12 - 17.12.2026 | 3710 - 265 zł/db | 3430 - 245 zł/db | 3640 - 260 zł/db |
| 25 | 20.12 - 03.01.2027 Pobyt świąteczno-noworoczny *20.12 - 27.12.2026 Pobyt 7-dniowy świąteczny * 27.12 - 03.01.2027 Pobyt 7-dniowy noworoczny | 4760 -340 zł/db *2450 - 350 zł/db | 4550 - 325 zł/db *2380 - 340 zł/db | 4690 - 335 zł/db *2450 - 350 zł/db |
-
Cennik i oferta turnusów ma wyłącznie charakter reklamowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo i możliwość do modyfikacji danych oraz zmiany cennika w trakcie trwania roku 2026 ( w związku z rosnącymi podwyżkami mediów – gazu, wody, energii, surowców naturalnych oraz produktów spożywczych)
-
Turnus rehabilitacyjny ( tylko i wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (zwolnienia z podatku VAT )
-
Pobyt leczniczy (dla osób przyjeżdżających bez orzeczenia) osoby przyjeżdżające powinny zabrać ze sobą wniosek lekarza o skierowanie na pobyt
-
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności przyjeżdzające na pobyt wypoczynkowy powinny doliczyć do ceny podstawowej 8% VAT-u.
-
Podane ceny są cenami podstawowymi ( bez podatku VAT )
-
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
- Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 500,00 złotych od osoby. Zadatek wg Prawa Cywilnego ( art. 394 KC ) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
- Za dzieci od 3 do 7 lat pobieramy odpłatność w wysokości 75% stawki osobodnia, a jeżeli korzystają ze wspólnego miejsca do spania – 50%.
- Za dziecko do lat trzech przebywające z rodzicami pobiera się ryczałt w wysokości – 40,- zł/dobę
Kuracjusze przybywający do Sanatorium w dniu poprzedzającym turnus płacą ryczałt za nocleg w w wysokości 150,- zł ( z wcześniejszym ustaleniem z Recepcją Sanatorium, przyjazd po godz. 19:00
| Wynajem odbiornika TV * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 6,00 zł za dobę |
| Opłata za parking * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 15,00 zł za dobę |
| Opłata za wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godz |
| Wypożyczenie kijków Nordic Walking | bezpłatnie |
| Opłata uzdrowiskowa | 5,00 zł za dobę |
| Własna komunikacja bus * bus w wyznaczone godziny | 3,50 zł/ osoba w 1 stronę |
UWAGA! Goście przebywający dłużej niż jedną dobę zobowiązani są do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej w recepcji sanatorium. Wynosi ona 5,00 zł za dobę od osoby.
Cennik pobytów z opieką pielęgniarską po zabiegach operacyjnych ( cennik obowiązuje od 01.01.2024 )
Pierwsza doba za pozostawienie rzeczy 150,00 zł
Następnie: pokój 1 osobowy – 400,00 zł, pokój 2/3 osobowy 350,00 zł
Cennik atrakcji
Sanatorium zastrzega sobie prawo zmiany cennika w ciągu trwania roku 2025/2026.
| Sala fitness ( od godz. 15:00 do godz. 22:00) | Bezpłatnie |
| Spacery z przewodnikiem | odbywają się średnio raz w tygodniu |
| Wieczorki taneczne | Bezpłatnie ( odbywają się raz w tygodniu ) |
| Wypożyczenie roweru * nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych/ pobytów leczniczych | 5,00 zł/1 godzina |
| Inne atrakcje ( bilard, tenis stołowy piłkarzyki, gry ) | bezpłatnie |
| Basen ( jacuzzi włączane automatycznie co pół godziny na 15 minut w godzinach otwarcia basenu ) | 12,00 zł/ 1 godzina Karnet 100,00 zł/ 10 wejść ( turnus rehabilitacyjny/pobyt leczniczy - bezpłatnie ) |